STAL Kutno
3
SILESIA Rybnik
13
PIRACI Władysławowo
1
STAL Kutno
5
BARONS Wrocław
5
SILESIA Rybnik
9
# | Drużyna | W | P | M | R+ | R- | RD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STAL Kutno | 14 | 0 | 14 | 203 | 36 | 167 |
2 | SILESIA Rybnik | 10 | 4 | 14 | 137 | 72 | 65 |
3 | CENTAURY Warszawa | 9 | 5 | 14 | 152 | 92 | 60 |
4 | PIRACI Władysławowo | 9 | 5 | 14 | 176 | 72 | 104 |
5 | BARONS Wrocław | 7 | 7 | 14 | 123 | 129 | -6 |
6 | DĘBY Osielsko | 5 | 9 | 14 | 106 | 139 | -33 |
7 | RAWA Katowice | 1 | 13 | 14 | 48 | 221 | -173 |
8 | GEPARDY Żory | 1 | 13 | 14 | 49 | 233 | -184 |
- Play-off
# | Drużyna | W | P | M | R+ | R- | RD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PANTHERS Wrocław | 15 | 1 | 16 | 218 | 63 | 155 |
2 | GEPARDY Żory | 10 | 6 | 16 | 154 | 110 | 44 |
3 | DIAMONDS Warsaw | 9 | 7 | 16 | 176 | 148 | 28 |
4 | LIONS Kutno | 6 | 10 | 16 | 129 | 150 | -21 |
5 | BIAŁE LWY Gdańsk | 0 | 16 | 16 | 60 | 266 | -206 |
# | Drużyna | Pkt | M | R+ | R- | RD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIRACI Władysławowo | 24 | 14 | 234 | 65 | 169 |
2 | RAWA Katowice | 18 | 14 | 160 | 111 | 49 |
3 | CENTAURY Warszawa | 17 | 14 | 133 | 111 | 22 |
4 | DEMONY Miejska Górka | 17 | 14 | 111 | 92 | 19 |
5 | DĘBY Osielsko | 13 | 14 | 105 | 119 | -14 |
6 | GOATS Poznań | 12 | 14 | 144 | 156 | -12 |
7 | KINGS Kraków | 7 | 14 | 85 | 191 | -106 |
8 | SILESIA Rybnik | 4 | 14 | 58 | 185 | -127 |
- Awans do turnieju finałowego TOP4
# | Drużyna | Pkt | M | R+ | R- | RD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DRAGONS Warsaw | 24 | 12 | 209 | 56 | 153 |
2 | FALCONS Łódź | 18 | 12 | 140 | 63 | 77 |
3 | LENIWCE Gdańsk | 12 | 12 | 109 | 112 | -3 |
4 | TITANS Szczecin | 11 | 12 | 110 | 159 | -49 |
5 | WIZARDS Opole | 7 | 12 | 74 | 149 | -75 |
6 | GIGANCI Zielona Góra | 6 | 12 | 134 | 163 | -29 |
7 | LISY Białystok | 6 | 12 | 74 | 148 | -74 |