GEPARDY Żory
-
LIONS Kutno
-
GEPARDY Żory
-
LIONS Kutno
-
GEPARDY Żory
-
DIAMONDS Warsaw
-
GEPARDY Żory
-
DIAMONDS Warsaw
-
BIAŁE LWY Gdańsk
-
LIONS Kutno
-
BIAŁE LWY Gdańsk
-
LIONS Kutno
-
DIAMONDS Warsaw
-
PANTHERS Wrocław
-
DIAMONDS Warsaw
-
PANTHERS Wrocław
-
LIONS Kutno
-
PANTHERS Wrocław
-
LIONS Kutno
-
PANTHERS Wrocław
-
GEPARDY Żory
-
PANTHERS Wrocław
-
GEPARDY Żory
-
PANTHERS Wrocław
-
BIAŁE LWY Gdańsk
-
DIAMONDS Warsaw
-
BIAŁE LWY Gdańsk
-
DIAMONDS Warsaw
-
DIAMONDS Warsaw
-
LIONS Kutno
-
DIAMONDS Warsaw
-
LIONS Kutno
-
DIAMONDS Warsaw
-
GEPARDY Żory
-
LIONS Kutno
-
BIAŁE LWY Gdańsk
-
DIAMONDS Warsaw
-
GEPARDY Żory
-
LIONS Kutno
-
BIAŁE LWY Gdańsk
-
LIONS Kutno
-
GEPARDY Żory
-
PANTHERS Wrocław
-
BIAŁE LWY Gdańsk
-
LIONS Kutno
-
GEPARDY Żory
-
PANTHERS Wrocław
-
BIAŁE LWY Gdańsk
-
GEPARDY Żory
-
LIONS Kutno
-
GEPARDY Żory
-
LIONS Kutno
-
GEPARDY Żory
-
DIAMONDS Warsaw
-
GEPARDY Żory
-
DIAMONDS Warsaw
-
LIONS Kutno
-
DIAMONDS Warsaw
-
GEPARDY Żory
18
BIAŁE LWY Gdańsk
6
LIONS Kutno
0
DIAMONDS Warsaw
7
GEPARDY Żory
21
BIAŁE LWY Gdańsk
5
PANTHERS Wrocław
-
GEPARDY Żory
-
PANTHERS Wrocław
-
GEPARDY Żory
-
DIAMONDS Warsaw
-
BIAŁE LWY Gdańsk
-
DIAMONDS Warsaw
-
BIAŁE LWY Gdańsk
-
PANTHERS Wrocław
18
DIAMONDS Warsaw
0
PANTHERS Wrocław
1
DIAMONDS Warsaw
2
PANTHERS Wrocław
15
LIONS Kutno
5
PANTHERS Wrocław
24
LIONS Kutno
1
BIAŁE LWY Gdańsk
7
GEPARDY Żory
15
BIAŁE LWY Gdańsk
8
GEPARDY Żory
9
BIAŁE LWY Gdańsk
2
PANTHERS Wrocław
17
BIAŁE LWY Gdańsk
0
PANTHERS Wrocław
15
# | Drużyna | W | P | M | R+ | R- | RD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARONS Wrocław | 11 | 3 | 14 | 104 | 44 | 60 |
2 | STAL Kutno | 10 | 4 | 14 | 119 | 41 | 78 |
3 | SILESIA Rybnik | 9 | 5 | 14 | 137 | 101 | 36 |
4 | PIRACI Władysławowo | 8 | 6 | 14 | 104 | 84 | 20 |
5 | CENTAURY Warszawa | 8 | 6 | 14 | 90 | 52 | 38 |
6 | DĘBY Osielsko | 4 | 9 | 13 | 83 | 107 | -24 |
7 | GEPARDY Żory | 4 | 10 | 14 | 79 | 169 | -90 |
8 | RAWA Katowice | 1 | 12 | 13 | 55 | 173 | -118 |
# | Drużyna | W | P | M | R+ | R- | RD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PANTHERS Wrocław | 5 | 1 | 6 | 90 | 10 | 80 |
2 | GEPARDY Żory | 4 | 0 | 4 | 63 | 26 | 37 |
3 | DIAMONDS Warsaw | 2 | 1 | 3 | 9 | 19 | -10 |
4 | LIONS Kutno | 0 | 3 | 3 | 6 | 46 | -40 |
5 | BIAŁE LWY Gdańsk | 0 | 6 | 6 | 28 | 95 | -67 |
# | Drużyna | Pkt | M | R+ | R- | RD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIRACI Władysławowo | 12 | 6 | 69 | 21 | 48 |
2 | CENTAURY Warszawa | 8 | 6 | 72 | 38 | 34 |
3 | DRAGONS Warsaw | 8 | 8 | 83 | 76 | 7 |
4 | MARINERS Gdańsk | 4 | 6 | 49 | 58 | -9 |
5 | LISY Białystok | 0 | 6 | 20 | 100 | -80 |
- Bezpośredni awans do TOP 8
# | Drużyna | Pkt | M | R+ | R- | RD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOATS Poznań | 14 | 8 | 132 | 53 | 79 |
2 | DEMONY Miejska Górka | 12 | 8 | 99 | 44 | 55 |
3 | FALCONS Łódź | 8 | 8 | 67 | 68 | -1 |
4 | GIGANCI Zielona Góra | 4 | 8 | 50 | 99 | -49 |
5 | TITANS Szczecin | 2 | 8 | 42 | 126 | -84 |
- Bezpośredni awans do TOP 8
# | Drużyna | Pkt | M | R+ | R- | RD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KINGS Kraków | 8 | 4 | 49 | 14 | 35 |
2 | RAWA Katowice | 4 | 2 | 36 | 10 | 26 |
3 | BIZONY Rzeszów | 2 | 4 | 31 | 55 | -24 |
4 | WIZARDS Opole | 2 | 6 | 53 | 90 | -37 |
- Bezpośredni awans do TOP 8