SILESIA Rybnik
9
BARONS Wrocław
10
SILESIA Rybnik
7
BARONS Wrocław
6
GEPARDY Żory
14
PIRACI Władysławowo
4
CENTAURY Warszawa
9
DĘBY Osielsko
18
RAWA Katowice
11
STAL Kutno
13
GEPARDY Żory
0
PIRACI Władysławowo
10
CENTAURY Warszawa
5
DĘBY Osielsko
2
RAWA Katowice
10
STAL Kutno
3
GEPARDY Żory
15
RAWA Katowice
8
GEPARDY Żory
15
RAWA Katowice
5
CENTAURY Warszawa
1
BARONS Wrocław
2
PIRACI Władysławowo
6
SILESIA Rybnik
16
STAL Kutno
8
DĘBY Osielsko
0
CENTAURY Warszawa
4
BARONS Wrocław
0
PIRACI Władysławowo
6
SILESIA Rybnik
5
STAL Kutno
11
DĘBY Osielsko
1
RAWA Katowice
8
DĘBY Osielsko
18
RAWA Katowice
3
DĘBY Osielsko
5
PIRACI Władysławowo
4
CENTAURY Warszawa
3
SILESIA Rybnik
28
GEPARDY Żory
5
BARONS Wrocław
0
STAL Kutno
2
SILESIA Rybnik
8
GEPARDY Żory
2
PIRACI Władysławowo
3
CENTAURY Warszawa
0
BARONS Wrocław
5
STAL Kutno
3
STAL Kutno
12
PIRACI Władysławowo
1
CENTAURY Warszawa
5
SILESIA Rybnik
6
BARONS Wrocław
16
RAWA Katowice
1
DĘBY Osielsko
21
GEPARDY Żory
11
BARONS Wrocław
12
RAWA Katowice
1
STAL Kutno
3
PIRACI Władysławowo
4
CENTAURY Warszawa
8
SILESIA Rybnik
5
DĘBY Osielsko
4
GEPARDY Żory
7
RAWA Katowice
2
PIRACI Władysławowo
18
RAWA Katowice
0
PIRACI Władysławowo
23
GEPARDY Żory
2
CENTAURY Warszawa
17
STAL Kutno
16
SILESIA Rybnik
2
DĘBY Osielsko
5
BARONS Wrocław
10
GEPARDY Żory
3
CENTAURY Warszawa
9
STAL Kutno
10
SILESIA Rybnik
2
DĘBY Osielsko
0
BARONS Wrocław
4
BARONS Wrocław
14
GEPARDY Żory
0
DĘBY Osielsko
10
PIRACI Władysławowo
5
SILESIA Rybnik
19
RAWA Katowice
6
CENTAURY Warszawa
4
STAL Kutno
3
DĘBY Osielsko
1
PIRACI Władysławowo
13
SILESIA Rybnik
9
RAWA Katowice
5
CENTAURY Warszawa
0
STAL Kutno
1
BARONS Wrocław
7
GEPARDY Żory
4
STAL Kutno
13
GEPARDY Żory
1
RAWA Katowice
2
CENTAURY Warszawa
16
SILESIA Rybnik
12
DĘBY Osielsko
8
PIRACI Władysławowo
6
BARONS Wrocław
7
STAL Kutno
21
GEPARDY Żory
0
RAWA Katowice
1
CENTAURY Warszawa
9
SILESIA Rybnik
9
DĘBY Osielsko
8
PIRACI Władysławowo
1
BARONS Wrocław
11
# | Drużyna | W | P | M | R+ | R- | RD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STAL Kutno | 2 | 0 | 2 | 28 | 0 | 28 |
2 | SILESIA Rybnik | 2 | 0 | 2 | 17 | 12 | 5 |
3 | BARONS Wrocław | 1 | 1 | 2 | 30 | 18 | 12 |
4 | PIRACI Władysławowo | 1 | 1 | 2 | 18 | 30 | -12 |
5 | CENTAURY Warszawa | 0 | 2 | 2 | 12 | 17 | -5 |
6 | DĘBY Osielsko | 0 | 2 | 2 | 0 | 28 | -28 |
- Awans do Play off
# | Drużyna | W | P | M | R+ | R- | RD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARONS Wrocław | 11 | 3 | 14 | 104 | 44 | 60 |
2 | STAL Kutno | 10 | 4 | 14 | 119 | 41 | 78 |
3 | SILESIA Rybnik | 9 | 5 | 14 | 137 | 101 | 36 |
4 | PIRACI Władysławowo | 8 | 6 | 14 | 104 | 84 | 20 |
5 | CENTAURY Warszawa | 8 | 6 | 14 | 90 | 52 | 38 |
6 | DĘBY Osielsko | 5 | 9 | 14 | 101 | 115 | -14 |
7 | GEPARDY Żory | 4 | 10 | 14 | 79 | 169 | -90 |
8 | RAWA Katowice | 1 | 13 | 14 | 63 | 191 | -128 |
# | Drużyna | W | P | M | R+ | R- | RD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GEPARDY Żory | 10 | 2 | 12 | 144 | 58 | 86 |
2 | PANTHERS Wrocław | 8 | 2 | 10 | 147 | 26 | 121 |
3 | DIAMONDS Warsaw | 3 | 2 | 5 | 15 | 30 | -15 |
4 | LIONS Kutno | 1 | 8 | 9 | 50 | 135 | -85 |
5 | BIAŁE LWY Gdańsk | 1 | 9 | 10 | 63 | 170 | -107 |
# | Drużyna | Pkt | M | R+ | R- | RD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIRACI Władysławowo | 16 | 8 | 92 | 26 | 66 |
2 | CENTAURY Warszawa | 12 | 8 | 109 | 53 | 56 |
3 | DRAGONS Warsaw | 8 | 8 | 83 | 76 | 7 |
4 | MARINERS Gdańsk | 4 | 8 | 64 | 95 | -31 |
5 | LISY Białystok | 0 | 8 | 25 | 123 | -98 |
- Bezpośredni awans do TOP 8
# | Drużyna | Pkt | M | R+ | R- | RD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOATS Poznań | 14 | 8 | 132 | 53 | 79 |
2 | DEMONY Miejska Górka | 12 | 8 | 99 | 44 | 55 |
3 | FALCONS Łódź | 8 | 8 | 67 | 68 | -1 |
4 | GIGANCI Zielona Góra | 4 | 8 | 50 | 99 | -49 |
5 | TITANS Szczecin | 2 | 8 | 42 | 126 | -84 |
- Bezpośredni awans do TOP 8
# | Drużyna | Pkt | M | R+ | R- | RD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAWA Katowice | 12 | 6 | 103 | 30 | 73 |
2 | KINGS Kraków | 8 | 6 | 57 | 39 | 18 |
3 | WIZARDS Opole | 2 | 6 | 53 | 90 | -37 |
4 | BIZONY Rzeszów | 2 | 6 | 43 | 97 | -54 |
- Bezpośredni awans do TOP 8