WIZARDS Opole
-
KINGS Kraków
-
KINGS Kraków
-
WIZARDS Opole
-
KINGS Kraków
-
RAWA Katowice
-
RAWA Katowice
-
KINGS Kraków
-
KINGS Kraków
-
BIZONY Rzeszów
-
BIZONY Rzeszów
-
KINGS Kraków
-
BIZONY Rzeszów
-
RAWA Katowice
-
RAWA Katowice
-
BIZONY Rzeszów
-
WIZARDS Opole
-
KINGS Kraków
-
KINGS Kraków
-
WIZARDS Opole
-
RAWA Katowice
19
WIZARDS Opole
4
WIZARDS Opole
6
RAWA Katowice
17
BIZONY Rzeszów
13
WIZARDS Opole
20
WIZARDS Opole
13
BIZONY Rzeszów
14
# | Drużyna | W | P | M | R+ | R- | RD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARONS Wrocław | 10 | 2 | 12 | 88 | 28 | 60 |
2 | STAL Kutno | 9 | 3 | 12 | 103 | 20 | 83 |
3 | SILESIA Rybnik | 8 | 4 | 12 | 121 | 85 | 36 |
4 | PIRACI Władysławowo | 7 | 5 | 12 | 90 | 70 | 20 |
5 | CENTAURY Warszawa | 7 | 5 | 12 | 76 | 32 | 44 |
6 | DĘBY Osielsko | 2 | 8 | 10 | 58 | 90 | -32 |
7 | GEPARDY Żory | 1 | 9 | 10 | 35 | 142 | -107 |
8 | RAWA Katowice | 0 | 8 | 8 | 18 | 122 | -104 |
# | Drużyna | W | P | M | R+ | R- | RD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PANTHERS Wrocław | 5 | 1 | 6 | 90 | 10 | 80 |
2 | GEPARDY Żory | 2 | 0 | 2 | 24 | 15 | 9 |
3 | DIAMONDS Warsaw | 1 | 1 | 2 | 2 | 19 | -17 |
4 | LIONS Kutno | 0 | 2 | 2 | 6 | 39 | -33 |
5 | BIAŁE LWY Gdańsk | 0 | 4 | 4 | 17 | 56 | -39 |
# | Drużyna | Pkt | M | R+ | R- | RD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CENTAURY Warszawa | 8 | 4 | 68 | 19 | 49 |
2 | PIRACI Władysławowo | 8 | 4 | 50 | 17 | 33 |
3 | MARINERS Gdańsk | 4 | 6 | 49 | 58 | -9 |
4 | DRAGONS Warsaw | 4 | 6 | 52 | 64 | -12 |
5 | LISY Białystok | 0 | 4 | 8 | 69 | -61 |
- Bezpośredni awans do TOP 8
# | Drużyna | Pkt | M | R+ | R- | RD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOATS Poznań | 6 | 4 | 71 | 36 | 35 |
2 | DEMONY Miejska Górka | 4 | 4 | 54 | 40 | 14 |
3 | GIGANCI Zielona Góra | 4 | 4 | 44 | 39 | 5 |
4 | FALCONS Łódź | 4 | 4 | 32 | 36 | -4 |
5 | TITANS Szczecin | 2 | 4 | 28 | 78 | -50 |
- Bezpośredni awans do TOP 8
# | Drużyna | Pkt | M | R+ | R- | RD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAWA Katowice | 4 | 2 | 36 | 10 | 26 |
2 | BIZONY Rzeszów | 2 | 2 | 27 | 33 | -6 |
3 | WIZARDS Opole | 2 | 4 | 43 | 63 | -20 |
4 | KINGS Kraków | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Bezpośredni awans do TOP 8