BIZONY Rzeszów
13
WIZARDS Opole
20
WIZARDS Opole
13
BIZONY Rzeszów
14
# | Drużyna | W | P | M | R+ | R- | RD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARONS Wrocław | 6 | 0 | 6 | 53 | 16 | 37 |
2 | STAL Kutno | 5 | 1 | 6 | 64 | 9 | 55 |
3 | CENTAURY Warszawa | 5 | 1 | 6 | 55 | 12 | 43 |
4 | SILESIA Rybnik | 4 | 2 | 6 | 53 | 53 | 0 |
5 | PIRACI Władysławowo | 1 | 3 | 4 | 25 | 29 | -4 |
6 | DĘBY Osielsko | 1 | 5 | 6 | 32 | 53 | -21 |
7 | RAWA Katowice | 0 | 4 | 4 | 14 | 53 | -39 |
8 | GEPARDY Żory | 0 | 6 | 6 | 10 | 81 | -71 |
# | Drużyna | W | P | M | R+ | R- | RD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PANTHERS Wrocław | 2 | 0 | 2 | 32 | 2 | 30 |
2 | GEPARDY Żory | 2 | 0 | 2 | 24 | 15 | 9 |
3 | BIAŁE LWY Gdańsk | 0 | 4 | 4 | 17 | 56 | -39 |
4 | LIONS Kutno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | DIAMONDS Warsaw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Drużyna | Pkt | M | R+ | R- | RD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIRACI Władysławowo | 4 | 2 | 28 | 6 | 22 |
2 | CENTAURY Warszawa | 4 | 2 | 28 | 14 | 14 |
3 | DRAGONS Warsaw | 0 | 2 | 14 | 28 | -14 |
4 | MARINERS Gdańsk | 0 | 2 | 6 | 28 | -22 |
5 | LISY Białystok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Bezpośredni awans do TOP 8
# | Drużyna | Pkt | M | R+ | R- | RD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOATS Poznań | 4 | 2 | 44 | 8 | 36 |
2 | FALCONS Łódź | 2 | 2 | 19 | 10 | 9 |
3 | GIGANCI Zielona Góra | 2 | 2 | 10 | 19 | -9 |
4 | TITANS Szczecin | 0 | 2 | 8 | 44 | -36 |
5 | DEMONY Miejska Górka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Bezpośredni awans do TOP 8
# | Drużyna | Pkt | M | R+ | R- | RD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WIZARDS Opole | 2 | 2 | 33 | 27 | 6 |
2 | BIZONY Rzeszów | 2 | 2 | 27 | 33 | -6 |
3 | KINGS Kraków | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | RAWA Katowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Bezpośredni awans do TOP 8