MARINERS Gdańsk
-
CENTAURY Warszawa
-
PIRACI Władysławowo
-
LISY Białystok
-
CENTAURY Warszawa
-
MARINERS Gdańsk
-
LISY Białystok
-
PIRACI Władysławowo
-
CENTAURY Warszawa
3
PIRACI Władysławowo
9
PIRACI Władysławowo
10
CENTAURY Warszawa
1
LISY Białystok
7
DRAGONS Warsaw
18
DRAGONS Warsaw
13
LISY Białystok
5
PIRACI Władysławowo
-
LISY Białystok
-
LISY Białystok
-
PIRACI Władysławowo
-
MARINERS Gdańsk
-
CENTAURY Warszawa
-
CENTAURY Warszawa
-
MARINERS Gdańsk
-
CENTAURY Warszawa
3
PIRACI Władysławowo
9
PIRACI Władysławowo
10
CENTAURY Warszawa
1
DRAGONS Warsaw
6
PIRACI Władysławowo
10
PIRACI Władysławowo
12
DRAGONS Warsaw
5
LISY Białystok
2
MARINERS Gdańsk
15
MARINERS Gdańsk
14
LISY Białystok
1
CENTAURY Warszawa
25
LISY Białystok
0
MARINERS Gdańsk
6
DRAGONS Warsaw
12
LISY Białystok
5
CENTAURY Warszawa
15
DRAGONS Warsaw
15
MARINERS Gdańsk
8
MARINERS Gdańsk
5
PIRACI Władysławowo
15
CENTAURY Warszawa
20
DRAGONS Warsaw
7
PIRACI Władysławowo
13
MARINERS Gdańsk
1
DRAGONS Warsaw
7
CENTAURY Warszawa
8
# | Drużyna | W | P | M | R+ | R- | RD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARONS Wrocław | 11 | 3 | 14 | 104 | 44 | 60 |
2 | STAL Kutno | 10 | 4 | 14 | 119 | 41 | 78 |
3 | SILESIA Rybnik | 9 | 5 | 14 | 137 | 101 | 36 |
4 | PIRACI Władysławowo | 8 | 6 | 14 | 104 | 84 | 20 |
5 | CENTAURY Warszawa | 8 | 6 | 14 | 90 | 52 | 38 |
6 | DĘBY Osielsko | 4 | 9 | 13 | 83 | 107 | -24 |
7 | GEPARDY Żory | 4 | 10 | 14 | 79 | 169 | -90 |
8 | RAWA Katowice | 1 | 12 | 13 | 55 | 173 | -118 |
# | Drużyna | W | P | M | R+ | R- | RD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PANTHERS Wrocław | 5 | 1 | 6 | 90 | 10 | 80 |
2 | GEPARDY Żory | 4 | 0 | 4 | 63 | 26 | 37 |
3 | DIAMONDS Warsaw | 2 | 1 | 3 | 9 | 19 | -10 |
4 | LIONS Kutno | 0 | 3 | 3 | 6 | 46 | -40 |
5 | BIAŁE LWY Gdańsk | 0 | 6 | 6 | 28 | 95 | -67 |
# | Drużyna | Pkt | M | R+ | R- | RD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIRACI Władysławowo | 12 | 6 | 69 | 21 | 48 |
2 | CENTAURY Warszawa | 8 | 6 | 72 | 38 | 34 |
3 | DRAGONS Warsaw | 8 | 8 | 83 | 76 | 7 |
4 | MARINERS Gdańsk | 4 | 6 | 49 | 58 | -9 |
5 | LISY Białystok | 0 | 6 | 20 | 100 | -80 |
- Bezpośredni awans do TOP 8
# | Drużyna | Pkt | M | R+ | R- | RD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOATS Poznań | 14 | 8 | 132 | 53 | 79 |
2 | DEMONY Miejska Górka | 12 | 8 | 99 | 44 | 55 |
3 | FALCONS Łódź | 8 | 8 | 67 | 68 | -1 |
4 | GIGANCI Zielona Góra | 4 | 8 | 50 | 99 | -49 |
5 | TITANS Szczecin | 2 | 8 | 42 | 126 | -84 |
- Bezpośredni awans do TOP 8
# | Drużyna | Pkt | M | R+ | R- | RD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KINGS Kraków | 8 | 4 | 49 | 14 | 35 |
2 | RAWA Katowice | 4 | 2 | 36 | 10 | 26 |
3 | BIZONY Rzeszów | 2 | 4 | 31 | 55 | -24 |
4 | WIZARDS Opole | 2 | 6 | 53 | 90 | -37 |
- Bezpośredni awans do TOP 8